美本環(huán)境工程專業(yè)TOP20大學(xué)
2023-11-02 17:24:21 來(lái)源:教育在線
美本環(huán)境工程專業(yè)TOP20大學(xué),相信這個(gè)問(wèn)題是許多正在準(zhǔn)備留學(xué)的同學(xué)關(guān)心的一個(gè)問(wèn)題,那么下面小編就來(lái)和大家說(shuō)一說(shuō),感興趣的您趕緊往下了解吧。

| 2024USNews美本環(huán)境工程專業(yè)TOP20大學(xué) | ||||
| 專業(yè)排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 所在州 | 綜合排名 |
| 1 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 | 15 |
| 2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 加利福尼亞州 | 3 |
| 3 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 | 33 |
| 4 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 21 |
| 5 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 2 |
| 6 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 35 |
| 7 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 24 |
| 7 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 32 |
| 9 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 紐約州 | 12 |
| 9 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亞州 | 47 |
| 11 | 杜克大學(xué) | Duke University | 北卡羅來(lái)納州 | 7 |
| 12 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 | 43 |
| 12 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 康涅狄格州 | 5 |
| 14 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 科羅拉多州 | 105 |
| 15 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University at Raleigh | 北卡羅來(lái)納州 | 60 |
| 15 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | The Pennsylvania State University | 賓夕法尼亞州 | 60 |
| 15 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亞州 | 28 |
| 18 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 7 |
| 18 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 9 |
| 18 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 新澤西州 | 1 |
關(guān)于“美本環(huán)境工程專業(yè)TOP20大學(xué)”以及相關(guān)內(nèi)容,這篇文章教育在線小編先介紹到這里了,如果你還想關(guān)注更多,那么可以繼續(xù)接著關(guān)注其他文章了解。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<



















