澳洲大學(xué)畢業(yè)生薪資水平排名
2024-06-10 16:30:26 來源:教育在線
澳洲大學(xué)畢業(yè)生薪資水平排名,很多同學(xué)對(duì)于這個(gè)問題有疑問和不解,那么下面就跟著教育在線的小編詳細(xì)了解一下吧。

澳大利亞大學(xué)畢業(yè)生薪資水平排名詳細(xì)數(shù)據(jù):
| 薪資排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 起薪 |
| 1 | University of Western Australia | 西澳大學(xué) | $71,652 |
| 2 | University of Adelaide | 阿德萊德大學(xué) | $69,322 |
| 3 | University of Melbourne | 墨爾本大學(xué) | $68,997 |
| 4 | Australian National University | 澳大利亞國立大學(xué) | $65,092 |
| 5 | University of Sydney | 悉尼大學(xué) | $64,208 |
| 6 | University of Wollongong | 臥龍崗大學(xué) | $61,890 |
| 7 | University of New South Wales | 新南威爾士大學(xué) | $60,465 |
| 8 | University of Queensland | 昆士蘭大學(xué) | $58,642 |
| 9 | University of Western Sydney | 西悉尼大學(xué) | $58,284 |
| 10 | University of Tasmania | 塔斯馬尼亞大學(xué) | $57,547 |
| 11 | Monash University | 莫納什大學(xué) | $57,211 |
| 12 | University of New England | 新英格蘭大學(xué) | $57,057 |
| 13 | Edith Cowan University | 埃迪斯科文大學(xué) | $56,676 |
| 14 | Flinders University | 弗林德斯大學(xué) | $56,249 |
| 15 | University of Southern Queensland | 南昆士蘭大學(xué) | $56,097 |
| 16 | University of Canberra | 堪培拉大學(xué) | $55,960 |
| 17 | University of Newcastle | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | $55,879 |
| 18 | Murdoch University | 莫道克大學(xué) | $55,691 |
| 19 | Charles Darwin University | 查爾斯達(dá)爾文大學(xué) | $55,689 |
| 20 | Curtin University of Technology | 科廷科技大學(xué) | $55,329 |
| 21 | University of Notre Dame Australia | 圣母大學(xué)(澳大利亞) | $55,107 |
| 22 | Griffith University | 格里菲斯大學(xué) | $54,873 |
| 23 | Deakin University | 迪肯大學(xué) | $54,835 |
| 24 | Macquarie University | 麥考瑞大學(xué) | $54,703 |
| 25 | Bond University | 邦德大學(xué) | $54,565 |
| 26 | Federation University | 澳大利亞聯(lián)邦大學(xué) | $54,470 |
| 27 | Queensland University of Technology | 昆士蘭科技大學(xué) | $54,271 |
| 28 | RMIT University | 皇家墨爾本理工大學(xué) | $53,947 |
| 29 | Charles Sturt University | 查理斯特大學(xué) | $53,633 |
| 30 | James Cook University | 詹姆斯庫克大學(xué) | $53,632 |
| 31 | La Trobe University | 拉籌伯大學(xué) | $53,531 |
| 32 | CQUniversity | 中央昆士蘭大學(xué) | $53,514 |
| 33 | Victoria University | 維多利亞大學(xué) | $53,358 |
| 34 | Australian Catholic University | 澳大利亞天主教大學(xué) | $53,264 |
| 35 | Southern Cross University | 南十字星大學(xué) | $52,319 |
| 36 | University of Technology, Sydney | 悉尼科技大學(xué) | $52,032 |
| 37 | University of South Australia | 南澳大學(xué) | $52,012 |
| 38 | University of the Sunshine Coast | 陽光海岸大學(xué) | $51,268 |
| 39 | Swinburne University of Technology | 斯威本科技大學(xué) | $49,524 |
那么以上就是關(guān)于澳洲大學(xué)畢業(yè)生薪資水平排名的相關(guān)內(nèi)容啦,以上內(nèi)容作為參考分享給大家,希望能幫助到有需要的同學(xué),如果還有更多想要了解的內(nèi)容可以關(guān)注本平臺(tái)繼續(xù)瀏覽。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<



















