USNEWS全球大學(xué)排名之澳洲大學(xué)排名
2024-06-05 16:44:21 來源:教育在線
現(xiàn)在留學(xué)的學(xué)生越來越多,留學(xué)可以開闊眼界,也能學(xué)習(xí)不一樣的教育體制,而且世界名校眾多,教育水平也一流。下面小編就來和大家說說“2018年USNEWS全球大學(xué)排名之澳洲大學(xué)排名”這個(gè)問題

排名參考因素和去年大同小異,今年共有13項(xiàng)指標(biāo)衡量排名,具體指標(biāo)及權(quán)重如下:
全球研究聲譽(yù) 12.5%
地區(qū)性研究聲譽(yù) 12.5%
發(fā)表論文10%
出版書籍2.5%
學(xué)術(shù)會議2.5%
標(biāo)準(zhǔn)化引用影響10%
總被引用次數(shù)7.5%
高頻被引文獻(xiàn)數(shù)量(在引用最多文獻(xiàn)的前10%) 12.5%
高頻被引文獻(xiàn)百分比(在引用最多文獻(xiàn)的前10%)10%
國際合作5%
發(fā)表的論文中國際合作者比例(顯示論文質(zhì)量)5%
高頻被引文獻(xiàn)數(shù)量(在各自領(lǐng)域被引次數(shù)最多的前1%)5%
高頻被引文獻(xiàn)百分比(在各自領(lǐng)域被引次數(shù)最多的前1%)5%
澳洲一直是留學(xué)生們向往的留學(xué)目的地之一,下面給大家分享一下2018年USNEWS全球大學(xué)排名之澳洲大學(xué)排名。
| 排名 | 學(xué)校 | 地區(qū) | 分?jǐn)?shù) |
| #1 | University of Melbourne墨爾本大學(xué) | Australia Parkville, Victoria | 75.8 |
| #2 | University of Sydney悉尼大學(xué) | Australia Sydney, New South Wales | 74.5 |
| #3 | University of Queensland Australia昆士蘭大學(xué) | Australia Brisbane, Queensland | 72.9 |
| #4 | Monash University莫納什大學(xué) | Australia Clayton, Victoria | 69.6 |
| #5 Tie | Australian National University澳大利亞國立大學(xué) | Australia Canberra, Australian Capital Territory | 69.5 |
| #5 Tie | University of New South Wales新南威爾士大學(xué) | Australia Kensington, New South Wales | 69.5 |
| #7 | University of Western Australia西澳大學(xué) | Australia Crawley, Western Australia | 67.1 |
| #8 | University of Adelaide阿德萊德大學(xué) | Australia Adelaide, South Australia | 63.3 |
| #9 | University of Auckland奧克蘭大學(xué) | New Zealand Auckland | 62.5 |
| #10 | University of Otago奧塔哥大學(xué) | New Zealand Dunedin | 57 |
| #11 | Macquarie University麥考瑞大學(xué) | Australia North Ryde, New South Wales | 55.6 |
| #12 | James Cook University詹姆斯庫克大學(xué) | Australia Townsville City, Queensland | 54.6 |
| #13 | University of Technology Sydney悉尼科技大學(xué) | Australia Ultimo, New South Wales | 54.2 |
| #14 | Curtin University of Technology科廷科技大學(xué) | Australia Bentley, Western Australia | 54.1 |
| #15 | Griffith University格里菲斯大學(xué) | Australia Nathan, Queensland | 54 |
| #16 | Deakin University迪肯大學(xué) | Australia Burwood, Victoria | 53.8 |
| #17 | Queensland University of Technology昆士蘭科技大學(xué) | Australia Brisbane, Queensland | 53.5 |
| #18 Tie | University of Newcastle紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | Australia Callaghan, New South Wales | 52.7 |
| #18 Tie | University of Wollongong臥龍崗大學(xué) | Australia Wollongong, New South Wales | 52.7 |
| #20 | University of Tasmania塔斯馬尼亞大學(xué) | Australia Hobart, Tasmania | 51.6 |
| #21 | University of Canterbury坎特伯雷大學(xué) | New Zealand Christchurch | 51.2 |
| #22 | University of Western Sydney西悉尼大學(xué) | Australia Penrith, NSW | 49.4 |
| #23 | University of South Australia南澳大學(xué) | Australia Adelaide, South Australia | 47.4 |
| #24 Tie | Flinders University弗林德斯大學(xué) | Australia Bedford Park | 46.4 |
| #24 Tie | Swinburne University of Technology斯威本科技大學(xué) | Australia Hawthorn, Victoria | 46.4 |
| #26 | RMIT University皇家墨爾本理工大學(xué) | Australia Melbourne, VIC | 46.2 |
| #27 | Victoria University of Wellington惠靈頓維多利亞大學(xué) | New Zealand Wellington | 44.8 |
| #28 | La Trobe University拉籌伯大學(xué) | Australia Melbourne, VIC | 44.4 |
| #29 | Massey University梅西大學(xué) | New Zealand Palmerston North | 44.3 |
| #30 | Auckland University of Technology奧克蘭理工大學(xué) | New Zealand Auckland | 39.6 |
| #31 | Murdoch University莫道克大學(xué) | Australia Murdoch | 39.5 |
| #32 | Victoria University維多利亞大學(xué) | Australia Footscray, VIC | 38.1 |
| #33 | University of New England新英格蘭大學(xué) | Australia Armidale NSW | 36.5 |
| #34 Tie | Edith Cowan University埃迪斯科文大學(xué) | Australia Joondalup, WA | 36.4 |
| #34 Tie | University of Waikato懷卡托大學(xué) | New Zealand Hamilton | 36.4 |
| #36 | Charles Darwin University查爾斯達(dá)爾文大學(xué) | Australia Casuarina, NT | 33.6 |
| #37 | University of Canberra堪培拉大學(xué) | Australia Canberra, Australian Capital Territory | 31.8 |
| #38 | Australian Catholic University澳大利亞天主教大學(xué) | Australia Fitzroy | 31.4 |
| #39 | Charles Sturt University查爾斯特大學(xué) | Australia Wagga Waggs, NSW | 30.1 |
| #40 | Southern Cross University南十字星大學(xué) | Australia East Lismore, NSW | 29 |
| #- | Bond University邦德大學(xué) | Australia Robina | |
| #- | Lincoln University新西蘭林肯大學(xué) | New Zealand Lincoln |
教育在線是國內(nèi)最早的留學(xué)第三方平臺和唯一的留學(xué)監(jiān)理服務(wù)平臺,接受學(xué)生委托,憑借國家認(rèn)定的留學(xué)行業(yè)唯一高新技術(shù)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力和系統(tǒng)管理,依據(jù)大數(shù)據(jù)分析、行業(yè)資源和專業(yè)經(jīng)驗(yàn),從海外游學(xué)、留學(xué)背景提升、語言培訓(xùn)、選擇留學(xué)機(jī)構(gòu)到回國就業(yè)落戶申請進(jìn)行全程指導(dǎo)和督辦的服務(wù)。
相關(guān)文章推薦:
澳洲留學(xué)不要忽視這些,否則很難畢業(yè)!
澳洲研究生留學(xué)申請最新條件匯總
2017年澳洲申請妖的很,不清楚這些變化后果很嚴(yán)重!
2017年CWUR世界大學(xué)排名(澳洲篇)
2017年澳洲三大熱門專業(yè)學(xué)費(fèi)排名!
重磅,明年起澳洲將提高留學(xué)語言門檻!
THE專業(yè)排名發(fā)布,澳洲有哪些大學(xué)上榜?
關(guān)于2018年USNEWS全球大學(xué)排名之澳洲大學(xué)排名這個(gè)問題本文的分享就到這里結(jié)束了,如果您還想了解更多相關(guān)的內(nèi)容,那么可以持續(xù)關(guān)注本頻道。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<



















